
【媒體報導】有了大數據然後呢?上萬品牌用 CYBERBIZ 實現線上線下交叉導流
INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察 | 發布日期 2019 年 5 月 16 日 在新零售概念愈來愈廣為人知的現在,線上與線下的完全整合,成為零售品牌掌握市場的必備服務。開店平台 CYBERBIZ 順立

INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察 | 發布日期 2019 年 5 月 16 日 在新零售概念愈來愈廣為人知的現在,線上與線下的完全整合,成為零售品牌掌握市場的必備服務。開店平台 CYBERBIZ 順立

數位時代 | 發布日期 2019 年 5 月 3 日 創業初期自建官網獨立銷售爆米花產品的星球工坊,後來開了8家實體門市、也進軍了電商平台,而串連從四面八方來的消費者數據,全面掌握消費者輪廓,成了一大

科技新報 | 發布日期 2019 年 5 月 3 日 OMO(Online-Merge-Offline)線上線下融合的消費型態成為主流,為打造更完善的購物體驗,各家企業積極布局全通路,純實體門市和純電

數位時代 | 發布日期 2019 年 4 月 11 日 面對新零售浪潮,零售世界宛如無隔牆的展示間,虛實通路不再像楚河漢界般分明。品牌想要在未來的零售大戰中勝出,OMO(Online-Merge-Of

蘋果日報 | 發布日期 2019 年 3月 26 日 【特別企劃】新零售時代來臨,無論是純電商或傳統實體零售業,都積極布局全通路,想要搶得先機,OMO (Online-Merge-Offline)虛實

癮科技 | 發布日期 2019 年 3月 19 日 從現在的趨勢可以看出,大家在網路、粉絲團、直播等電子商務平台消費的習慣越來越明顯,讓有志開店的朋友以網路商店為首選,甚至也吸引不少實體通路品牌轉進兼

INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察 | 發布日期 2019 年 2月 21 日 如果你是一名潮鞋店老闆,客人走進店裡看到一雙很喜歡的鞋,試穿後卻默默放回架上,你知道,他一定又是要用手機上網比價了⋯⋯你會

工商時報 | 發布日期 2019 年 1月 30 日 電子商務蓬勃發展後,有了新零售一詞,指的是零售布局的線上與線下雙向虛實整合。國內的新零售專家CYBERBIZ順立智慧股份有限公司,提出了獨家服務,

科技新報 | 發布日期 2018 年 11月 25 日 當實體零售成長放緩,而國人的消費習慣更加多元,普遍對於網路購物不陌生時,是否由「線下」轉往「線上」銷售,成了許多企業思考轉型的出路。如今線上

中時電子報 | 發布日期 2018 年 11月 25 日 CYBERBIZ新零售整合平台,是全台唯一整合了線上官網、線下門市POS系統、智慧倉儲的新零售開店平台,於日前發表雙11購物節的線上線下數據,

INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察 | 發布日期 2018 年 10月 31 日 分潤就是分配利潤的簡稱,也就是抽成、拆帳之意。舉一個零售業者熟悉的例子來說,許多業者會將商品放在非直營的合作店家中寄賣,
搜尋
訂閱 CYBERBIZ 新零售學堂
開店23事
開店,聽你說|《喵皇奴》照護毛孩不妥協,使用本土品牌CYBERBIZ官網最對味!
開店,聽你說|《鮮乳坊》乳牛獸醫成立單一牧場安心溯源的鮮乳,運用官網訂閱制,電商業績成長1.2倍!
線上課程
線上商務與線下整合開店平台
熱門主題