
拚做開店平台「萬事屋」!它去年成交總額破150億,再加碼2大部署卡位D2C商機
2024年7月31日|數位時代 經濟部統計,實體電商在2023年首次占整體電商市場超過3成,意味著未來選擇自建官網、自主經營線上銷售的品牌,只會更多。這期《數位時代》專訪到CYBERBIZ、91APP

2024年7月31日|數位時代 經濟部統計,實體電商在2023年首次占整體電商市場超過3成,意味著未來選擇自建官網、自主經營線上銷售的品牌,只會更多。這期《數位時代》專訪到CYBERBIZ、91APP

2024年7月31日|數位時代 國內老字號賣場露天市集與本土開店平台CYBERBIZ在7月31日召開記者會,首度宣布雙方將攜手策略合作,自8/1開始集結雙方優勢推出『平台+品牌官網』雙平台開店服務。

2024年7月31日|經濟日報 網路家庭集團旗下露天市集與台灣OMO生態圈業者CYBERBIZ 31日宣布策略合作,集結雙方優勢推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務,露天市集每月超過1,100萬瀏覽人

經濟日報|2024年7月16日 德明財經科技大學流通管理系、順立智慧公司(CYBERBIZ)與台北市萬華街區發展協會近期簽署三方合作意向書,共同推動臺北市商圈的數位轉型與流通產業的虛實整合技術開發應用

中華日報|發布日期2024年6月12日 上半年電商最盛大618購物檔期開跑,根據網路開店平台CYBERBIZ內部數據分析,消費者在618檔期的購物需求持續上升,尤其是保健、美妝、家居和旅行用品。內部數

中華新聞網|發布日期2024年5月2日 下周即將迎來母親節,又到了寵愛媽咪的時間!根據 Google Trends 顯示,台灣搜尋母親節自4月初即開始攀升,相關搜尋中又以「母親節預購」飆升幅度最高。為

今日新聞|發布日期2024年4月23日 致力成為台灣數位轉型軍火商的 CYBERBIZ順立智慧,成立屆滿10年,繳出漂亮成績單,至今已累積超過35,000家品牌客戶,不重複會員數累計突破千萬人,202

貿易雜誌|2024年4月394期 跨境電商席捲全球,外貿數位升級顯然成趨勢。4月24日~25日登場的「2024台灣跨境電商博覽會」,將是企業突破外貿困局、啟動數位革新的關鍵時刻! 全球跨境電商市場發展

商周|發布日期2024年4月2日 CYBERBIZ日前攜手燒賣研究所,舉辦「EES電商進化論壇」,鎖定全球最火熱的三大趨勢:分眾變現、跨境電商,以及AI電商,邀請來自美國、日本、中國的重量級業者代表,

「安永鮮物」以「食補」為核心理念,公司由半導體轉型的過程,強調了消費者對健康的需求性。安永鮮物行銷副總陳利澤分享了從海鮮加工到推出食補產品的發展歷程,強調了與新零售平台CYBERBIZ的合作以及線上線

公民新聞網、公益新聞網|發布日期2024年2月7日 歲末年終,許多人在回顧過去一年的同時,也想以公益回饋社會,台灣一起夢想公益協會呼籲大眾可以多多關注資源不足、平均正職只有1-2位的微型社福,同時也整
搜尋
訂閱 CYBERBIZ 新零售學堂
開店23事
開店,聽你說|《喵皇奴》照護毛孩不妥協,使用本土品牌CYBERBIZ官網最對味!
開店,聽你說|《鮮乳坊》乳牛獸醫成立單一牧場安心溯源的鮮乳,運用官網訂閱制,電商業績成長1.2倍!
線上課程
線上商務與線下整合開店平台
熱門主題