
【媒體報導】CYBERBIZ助威碧歐斯 電商通路營收成長10倍
經濟日報 | 發布日期 2020 年 1 月 8 日 碧歐斯 Bio-essence 去年於電商通路營收成長10倍。台灣沃盛執行長何旻凌(Milly)說,自去年初該公司與台灣智慧開店平台 CYBERB

經濟日報 | 發布日期 2020 年 1 月 8 日 碧歐斯 Bio-essence 去年於電商通路營收成長10倍。台灣沃盛執行長何旻凌(Milly)說,自去年初該公司與台灣智慧開店平台 CYBERB

科技新報 | 發布日期 2019 年 12 月 20 日 如果問「半導體晶片與智慧流通兩件事,除了兩者都會用到電之外,還有什麼一樣的地方?」這時的你會想到什麼?這問題對目前在國內幾乎已經是線上與線下電

經濟日報 | 發布日期 2019 年 11 月 18 日 台灣電商平台大多缺乏一體式整合服務,CYBERBIZ 則補足市場缺口。CYBERBIZ 執行長蘇基明說,該公司自 2014 年成立,早期僅提供

科技報橘 | 發布日期 2019 年 10 月 14 日 近年實體零售的營運每況愈下,經營者面臨人力成本上升,難以滿足消費者個性化要求等重重考驗。2017 年,縱橫零售市場 19 年的大潤發創辦人黃明

今年資訊月以「解密未來」為展覽主題,主軸為人工智慧,展中可看到台灣廠商在AI領域的最新科研成果,主要展區可分為 “品牌區”、“主題館”,同步登場的還有

科技新報 | 發布日期 2019 年 10 月 7 日 看準零售產業從傳統邁入智慧化階段,在商品規劃、會員經營、通路行銷、金物流管理等各事業環節對數位轉型的需求漸增,一站式電商系統平台 CYBERBI

癮科技 | 發布日期 2019 年 10 月 15 日 零售戰場持續進化,實體與電商的虛實融合(OMO)正在重構零售新業態。所謂「虛實融合新零售」,意指「透過數據的統整與分析,全面掌握消費者需求,達到

蘋果日報 | 發布日期 2019 年 10 月 5 日 看準零售產業從傳統邁入智慧化階段,在商品規劃、會員經營、通路行銷、金物流管理等各事業環節對數位轉型的需求漸增,一站式電商系統平台CYBERBIZ

工商時報 | 發布日期 2019 年 10 月 5 日 看準零售產業從傳統邁入智慧化階段,在商品規劃、會員經營、通路行銷、金物流管理等各事業環節對數位轉型的需求漸增,一站式電商系統平台CYBERBIZ

TechOrange 科技報橘 | 發布日期 2019 年 9 月 5 日 隨著人們對舒適度與美感的追求,休閒鞋的市場在不斷成長的同時,百家爭鳴的品牌們也面臨著各種挑戰,而在競爭如此激烈的休閒鞋市場中

INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察 | 發布日期 2019 年 6 月 24 日 當網路一端的消費者在購物官網下標商品,完成結帳的同時,這筆訂單已自動傳送到倉庫工作人員手上的平板電腦,提示他按照系統預先
搜尋
訂閱 CYBERBIZ 新零售學堂
開店23事
開店,聽你說|《喵皇奴》照護毛孩不妥協,使用本土品牌CYBERBIZ官網最對味!
開店,聽你說|《鮮乳坊》乳牛獸醫成立單一牧場安心溯源的鮮乳,運用官網訂閱制,電商業績成長1.2倍!
線上課程
線上商務與線下整合開店平台
熱門主題