月租費 (內含上網費及電路費) |
基本版 | 專業版Plus+ |
|||
第一年 | 第二年起 | 第一年 | 第二年起 | ||
光世代
非固定制 |
16M/3M | 1,181元 | 581元 | 2,831元 | 581元 |
35M/6M | 1,329元 | 729元 | 2,979元 | 729元 | |
100M/40M | 1,399元 | 799元 | 3,049元 | 799元 | |
300M/300M | 1,599元 | 999元 | 3,249元 | 999元 | |
500M/500M | 1,699元 | 1,099元 | 3,349元 | 1,099元 |
月租費 (內含上網費及電路費) |
基本版 | ||
第一年 | 第二年起 | ||
光世代
非固定制 |
16M/3M | 1,181元 | 581元 |
35M/6M | 1,329元 | 729元 | |
100M/40M | 1,399元 | 799元 | |
300M/300M | 1,599元 | 999元 | |
500M/500M | 1,699元 | 1,099元 |
月租費 (內含上網費及電路費) |
專業版Plus+ |
||
第一年 | 第二年起 | ||
光世代
非固定制 |
16M/3M | 2,831元 | 581元 |
35M/6M | 2,979元 | 729元 | |
100M/40M | 3,049元 | 799元 | |
300M/300M | 3,249元 | 999元 | |
500M/500M | 3,349元 | 1,099元 |
企業必備形象官網
快速展開電商生意
分潤導購實現大業績
47,000 元/年
一頁商店超高成交率
64,800 元/年
品牌商必用推薦
63,000 元/年