
【媒體報導】CYBERBIZ峰潮物流 打造電商最佳後勤部隊
經濟日報|發布日期 2020 年 11 月 30 日 全球無接觸經濟發展逆勢成長,今年雙11電商購物檔期再創高峰,各家電商開紅盤,甚至創造破億的業績。 隨著電子商務蓬勃發展,從全球雲端服務巨擘Amaz
經濟日報|發布日期 2020 年 11 月 30 日 全球無接觸經濟發展逆勢成長,今年雙11電商購物檔期再創高峰,各家電商開紅盤,甚至創造破億的業績。 隨著電子商務蓬勃發展,從全球雲端服務巨擘Amaz
數位時代|發布日期 2020 年 4 月 21 日 新冠狀病毒爆發導致業績砍半、甚至歸零?零售業者該如何化險為夷、創造專屬藍海?CYBERBIZ以一站式新零售解決方案,讓電商高手、品牌主輕鬆業績翻倍。
癮科技 | 發布日期 2020 年 2 月 25 日 運動復古風席捲全球,FILA的老爹鞋成為時尚年輕族群中,鞋櫃必備的單品之一。創立於1911 年的 FILA,經歷百年淬鍊,品牌光環至今屹立不搖。一
癮科技 | 發布日期 2020 年 1 月 9 日 台灣自創品牌「生活工場」從 1993 年成立至今,目前全台超過 70 門市,是人人熟知的居家時尚品牌。隨著消費型態改變、人潮流向網路的趨勢,早在 2
經濟日報 | 發布日期 2020 年 1 月 8 日 碧歐斯 Bio-essence 去年於電商通路營收成長10倍。台灣沃盛執行長何旻凌(Milly)說,自去年初該公司與台灣智慧開店平台 CYBERB
科技新報 | 發布日期 2019 年 12 月 20 日 如果問「半導體晶片與智慧流通兩件事,除了兩者都會用到電之外,還有什麼一樣的地方?」這時的你會想到什麼?這問題對目前在國內幾乎已經是線上與線下電
經濟日報 | 發布日期 2019 年 11 月 18 日 台灣電商平台大多缺乏一體式整合服務,CYBERBIZ 則補足市場缺口。CYBERBIZ 執行長蘇基明說,該公司自 2014 年成立,早期僅提供
科技報橘 | 發布日期 2019 年 10 月 14 日 近年實體零售的營運每況愈下,經營者面臨人力成本上升,難以滿足消費者個性化要求等重重考驗。2017 年,縱橫零售市場 19 年的大潤發創辦人黃明
今年資訊月以「解密未來」為展覽主題,主軸為人工智慧,展中可看到台灣廠商在AI領域的最新科研成果,主要展區可分為 “品牌區”、“主題館”,同步登場的還有
科技新報 | 發布日期 2019 年 10 月 7 日 看準零售產業從傳統邁入智慧化階段,在商品規劃、會員經營、通路行銷、金物流管理等各事業環節對數位轉型的需求漸增,一站式電商系統平台 CYBERBI
癮科技 | 發布日期 2019 年 10 月 15 日 零售戰場持續進化,實體與電商的虛實融合(OMO)正在重構零售新業態。所謂「虛實融合新零售」,意指「透過數據的統整與分析,全面掌握消費者需求,達到
搜尋
訂閱 CYBERBIZ 新零售學堂
開店23事
開店,聽你說|《喵皇奴》照護毛孩不妥協,使用本土品牌CYBERBIZ官網最對味!
開店,聽你說|《鮮乳坊》乳牛獸醫成立單一牧場安心溯源的鮮乳,運用官網訂閱制,電商業績成長1.2倍!
線上課程
線上商務與線下整合開店平台
熱門主題