注意事項:
- 此教學文件為所有 CYBERBIZ 後台功能列表,若在您後台無法看到全部功能,可能是您的版本不支援該功能。
- 此文件僅簡單提供用戶對照,後台呈現仍然請依後台畫面為主。
- 紅色字為更新/刪除的內容
分析報表(營運圖表分析)
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
總覽 | 分析總覽 |
營收分析 | 營收分析 |
訂單分析 | 訂單分析 |
會員分析 | 會員分析 |
商品分析 | 商品分析 |
行銷活動分析 | 行銷活動分析 |
廣告分析 | 廣告分析 |
定期定額分析 | 定期定額分析 |
訂單
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
未結案訂單 | 所有訂單 |
定期定額訂單 | 定期定額訂單 |
門市訂單 | 門市訂單 |
電子票券訂單 | 電子票券訂單 |
美安訂單 | 美安訂單 |
訂單報表匯出 | 訂單報表匯出 |
黑貓貨到付款 訂單 | 黑貓貨到付款 訂單 |
黑貓宅到店-常溫 訂單 | 黑貓宅到店-常溫 訂單 |
黑貓宅到店-冷凍 訂單 | 黑貓宅到店-冷凍 訂單 |
宅配通貨到付款 訂單 | 宅配通貨到付款 訂單 |
LINE 購物訂單 | LINE 購物訂單 |
超商 訂單 | 刪除 (原功能與7-11超商 B2C訂單相同) |
7-11超商 B2C 訂單 | 7-11超商 B2C 訂單 |
全家超商 B2C 訂單 | 全家超商 B2C 訂單 |
萊爾富超商 B2C 訂單 | 萊爾富超商 B2C 訂單 |
黑貓貨到付款 退換貨訂單 | 黑貓貨到付款 退換貨訂單 |
黑貓宅到店-常溫 退換貨訂單 | 黑貓宅到店-常溫 退換貨訂單 |
黑貓宅到店-冷凍 退換貨訂單 | 黑貓宅到店-冷凍 退換貨訂單 |
宅配通貨到付款 退換貨訂單 | 宅配通貨到付款 退換貨訂單 |
超商 退換貨訂單 | 刪除 (原功能與 7-11超商 B2C訂 退換貨訂單相同) |
7-11超商 B2C 退換貨訂單 | 7-11超商 B2C 退換貨訂單 |
全家超商 B2C 退換貨訂單 | 全家超商 B2C 退換貨訂單 |
萊爾富超商 B2C 退換貨訂單 | 萊爾富超商 B2C 退換貨訂單 |
萊爾富超商 C2C 退換貨訂單 | 萊爾富超商 C2C 退換貨訂單 |
會員(顧客)
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
顧客列表 | 所有會員 |
VIP設定 | VIP設定 |
未回覆問題 | 所有客服問題 |
問題分類 | 客服問題分類 |
依會員分類 | 客服問題 – 依會員分類 |
依訂單分類 | 客服問題 – 依訂單分類 |
顧客回饋&建議 | 顧客回饋&建議 |
新顧客匯入 | 新會員匯入 |
商品
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
商品管理 | 所有商品 |
商品標籤管理 | 商品標籤管理 |
智慧群組 | 商品條件分類 |
自訂群組 | 商品自訂分類 |
商品進階分類頁設定 | 商品多層級分類 |
大量匯入商品 | 大量匯入商品 |
庫存列表 | 庫存列表 |
電子票券列表 | 電子票券列表 |
票券核銷列表 | 票券核銷列表 |
核銷票券頁 | 核銷票券頁 |
行銷活動(商品群組)
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
促銷活動(全館、紅利、優惠券) | 全館折扣 – 紅利 & 優惠券 |
單品折扣群組 | 單品限時折扣 |
任選折扣群組 | 任選折扣 |
紅配綠多組合優惠 | 紅配綠多組合優惠 |
滿額贈/滿件贈 | 滿額贈/滿件贈 |
訂單加價購設定 | 訂單加價購 |
商品加價購群組 | 商品加價購 |
首購禮 | 期間限定首購禮 |
互動遊戲 | 互動遊戲 |
活動頁面 | 一頁式商店 |
優惠券群組 | 指定商品送優惠券 |
紅利群組 | 指定商品送紅利 |
金流紅利群組 | 指定金流送紅利 |
物流紅利群組 | 指定物流送紅利 |
紅利商城 | 紅利商城 |
定期定額 | 定期定額活動頁 |
商品進階分類活動 | 商品多層級分類滿額折 |
不適用折扣群組 | 商品排除指定優惠 |
限購群組 | 商品限購數量設定 |
訊息推播
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
Email設定 | Email 通知樣板 |
發送 EDM | 發送 EDM |
發送紀錄 | EDM 發送紀錄 |
EDM 儲值 | 刪除 (頁面跟儲值中心一樣) |
樣板設定(簡訊罐頭) | 簡訊通知樣板 |
發送簡訊 | 發送簡訊 |
發送紀錄 | 簡訊發送紀錄 |
簡訊儲值 | 刪除 (頁面跟儲值中心一樣) |
LINE@ 通知樣板設定 | LINE OA 通知樣板 |
LINE 加入好友邀請 | LINE OA 加入好友邀請 |
網站外觀
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
套版主題管理 | 套版主題管理 |
連結列表 | 選單/導覽列設定 |
跑馬燈進階設定 | 跑馬燈進階設定 |
部落格管理(文章/分類) | 部落格管理(文章/分類) |
部落格排序 | 部落格排序 |
其他頁面 | 自訂頁面管理 |
後台群組排序 | 全站商品列表群組排序 |
網站設定 | 刪除 (從套版管理進去) |
瀏覽其他主題 | 刪除 (從套版管理進去) |
樣板編輯器 | 刪除 (從套版管理進去) |
金物流
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
購物車 & 金流(超商取貨) | 結帳頁 & 金物流設定 |
金流條件設定 | 金流使用門檻設定 |
物流運費設定(宅配) | 宅配運費設定 |
門市設定 | 所有門市 |
購物說明與須知 | 購物說明與須知 |
黑貓託運單 | 黑貓託運單 |
黑貓宅到店託運單 | 黑貓宅到店託運單 |
宅配通託運單 | 宅配通託運單 |
DHL託運單 | DHL託運單 |
順豐託運單 | 順豐託運單 |
第三方整合
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
臉書 Facebook | 臉書 Facebook |
谷歌 Google | 谷歌 Google |
Google 廣告設定 | Google 購物廣告設定 |
美安 Shop.com | 美安 Shop.com |
LINE 註冊/登入 | LINE 註冊/登入 |
LINE 購物 | LINE 購物 |
帳號設定 | LINE OA 設定 |
行銷活動 | LINE OA 行銷活動 |
雅虎 Yahoo | 雅虎 Yahoo |
我的應用程式 | 我的應用程式 |
應用程式商店 | 應用程式商店 |
管理中心
原名稱 | 新名稱 |
---|---|
對帳中心 | 對帳中心 |
帳號設定 | 網站權限/續約管理 |
二階段驗證 | 二階段驗證 |
一般設定 | 一般設定 |
網站轉址 | 網站轉址 |
網域管理 | 網域管理 |
儲值中心 | 儲值中心 |
POS 功能
POS 商店列表 | 所有 POS 商店 |
庫存管理 | EC / POS 庫存管理 |
POS 營收分析 | POS 營收分析 |
POS 商品分析 | POS 商品分析 |
POS公告 | POS公告 |
權限管理 | POS 權限管理 |
客顯互動遊戲 | POS 客顯互動遊戲 |
電子標籤費用 | POS 電子標籤費用 |
續約與加購方案 | POS 續約與加購 |
電子看板 | 電子看板 |
人臉辨識 | 人臉辨識 |